Zuccona.it Cona Meteo Storico Giornaliero

2012 Riepilogo annuale

  Temperatura (°C) Umidita' (%) Punto Rug. (°C) Pressione (mb) Vento (kph) Vel. Vento Pioggia (mm)
Data Max Min Max Min Max Min Max Min Vento Max (km) Totale
gennaio 10.5  -0.3  56  14  -4.6  -16.8  1049  1040  29.5  171   

2011 Riepilogo annuale

  Temperatura (°C) Umidita' (%) Punto Rug. (°C) Pressione (mb) Vento (kph) Vel. Vento Pioggia (mm)
Data Max Min Max Min Max Min Max Min Vento Max (km) Totale
gennaio 10.0  -9999.0  98  15  375119.6  -948084.6  1049  953  56.9  5504   
febbraio 13.8  -9999.0  98  13  375119.6  -948084.6  600  600  42.8  3723   
marzo 20.4  -3.4  98  11  13.7  -22.7  1036  1001  79.6  6229   
aprile 24.5  6.8  86  10.7  -17.1  1025  1011  33.1  2216   
maggio -999.0  999.0  -999  999  -999.0  999.0  -999  9999  13.3  288   
giugno -999.0  999.0  -999  999  -999.0  999.0  -999  9999  13.3  290   
luglio 28.3  13.4  90  11  15.2  -10.7  1020  1006  169.2  1248   
agosto 30.9  13.8  81  11  21.2  -11.1  1025  1010  46.4  2075   
novembre 15.1  -1.9  98  12  9.5  -17.5  1045  1028  29.5  1656   
dicembre 10.9  -4.2  98  14  10.6  -19.3  1049  1002  42.1  2155   

2010 Riepilogo annuale

  Temperatura (°C) Umidita' (%) Punto Rug. (°C) Pressione (mb) Vento (kph) Vel. Vento Pioggia (mm)
Data Max Min Max Min Max Min Max Min Vento Max (km) Totale
gennaio 9.3  -5.3  98  28  7.4  -14.4  1035  990  50.0  4863  47 
febbraio 15.3  -4.9  98  22  12.3  -12.2  1032  999  59.8  6009  88 
marzo 24.1  -2.1  98  11  14.2  -18.1  1045  1016  83.5  6996  30 
aprile 27.7  -9999.0  98  11  375119.6  -948084.6  1049  1033  45.7  5476   
maggio 30.5  8.4  98  11  19.1  -11.6  1022  998  196.6  4950   
giugno 32.7  13.5  98  11  20.6  -9.4  1022  1002  59.0  3744   
luglio 35.0  14.8  98  11  22.5  -5.7  1025  1009  49.3  3932   
agosto 31.9  11.0  98  11  21.5  -11.2  1026  1005  74.5  3728   
settembre 27.3  10.1  98  11  19.1  -9.8  1024  998  40.3  4608   
ottobre 24.6  2.8  98  16  19.6  -10  1027  1003  181.4  6078   
novembre 17.8  0.1  98  32  16.8  -3.2  1032  985  42.8  4440   
dicembre 12.9  -11.6  98  16  12.6  -21.1  1030  995  50.0  3959   

2009 Riepilogo annuale

  Temperatura (°C) Umidita' (%) Punto Rug. (°C) Pressione (mb) Vento (kph) Vel. Vento Pioggia (mm)
Data Max Min Max Min Max Min Max Min Vento Max (km) Totale
maggio 36,0  0,0  98  23  -6  1025  1011  63,0  1715   
giugno 34,0  13,0  98  18  22  1024  1001  55,0  5100  98 
luglio 35.8  13.8  98  18  24  1024  1005  55.1  4714  24 
agosto 37.2  13.3  97  14  22.9  -2.9  1024  1010  48.6  4631  353 
settembre 33.4  13.3  98  11  20.2  -9.9  1027  1007  50.8  3407  668 
ottobre 26.2  2.6  98  17  20.6  -11.5  1028  1002  37.4  2801  26 
novembre 16.6  3.7  98  30  12.6  -2.8  1034  995  49.3  3853  65 
dicembre 12.4  -12.9  98  30  12.1  -19  1026  994  56.2  4504  57 


I dati storici sono aggiornati alle 09:00:00 on sabato, 7 gennaio 2012.