Zuccona.it Cona Meteo
aprile 2011 Riepilogo giornaliero

  Temperatura (°C) Umidita' (%) Punto Rug. (°C) Pressione (mb) Vento (kph) Vel. Vento Pioggia (mm)
Data Max Min Max Min Max Min Max Min Max (km) Totale
1 21.9  9.3  83  11  8.7  -14.5  1025  1021  18.4  122   
2 22.3  8.6  86  11  10.7  -11.4  1023  1017  21.2  99   
3 21.6  9.6  79  11  10  -13.7  1017  1013  24.1  115   
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9 24.5  13.0  34  -0.4  -13.6  1019  1011  18.4  88   
10 17.9  8.3  50  11  -0.5  -14.8  1022  1017  33.1  175   
11 19.1  10.2  67  11  5.7  -14.9  1023  1016  22.0  156   
12 23.8  7.2  66  11  5.7  -10.4  1019  1009  99.7  298   
13                      
14                      
15                      
16                      
17 17.9  6.8  28  11  -9  -17.1  1024  1022  22.0  115   
18 17.9  7.1  31  11  -6.1  -16.4  1024  1018  24.8  154   
19 18.6  7.1  29  11  -5.5  -17  1019  1016  24.8  133   
20 17.9  7.0  44  11  -2.6  -15.7  1021  1018  22.7  100   
21 19.1  9.3  86  11  8.5  -14.5  1020  1016  27.0  170   
22 23.9  12.7  46  11  2.2  -14.5  1016  1014  25.6  220   
23 21.0  11.0  42  12  0.5  -11.1  1017  1016  16.2  87   
24 22.8  10.9  67  11  8.2  -11.4  1019  1016  23.4  89   
25                      
26                      
27                      
28                      
29                      
30                      

Ave. -115.6  141.2  -86  143  -131.7  120.6  751  2214  21.3  148   


I dati storici sono aggiornati alle 09:00:00 on giovedì, 21 luglio 2011.