Zuccona.it Cona Meteo
febbraio 2011 Riepilogo giornaliero

  Temperatura (°C) Umidita' (%) Punto Rug. (°C) Pressione (mb) Vento (kph) Vel. Vento Pioggia (mm)
Data Max Min Max Min Max Min Max Min Max (km) Totale
1 -999.0  -9999.0  98  15  375119.6  -948084.6  -999  9999  14.0  96   
2 -999.0  -9999.0  98  14  375119.6  -948084.6  -999  9999  18.4  96   
3 -999.0  -9999.0  74  13  375119.6  -948084.6  -999  9999  24.1  123   
4 -999.0  -9999.0  65  14  375119.6  999  -999  9999  12.2  78   
5 -999.0  -9999.0  74  13  375119.6  -948084.6  -999  9999  13.0  43   
6 8.1  -4.2  71  27  -6.8  -11.8  600  600  10.1  35   
7 11.2  -4.2  85  21  1.9  -10.8  -999  9999  10.1  15   
8 7.3  -2.8  98  46  2.6  -5.9  -999  9999  10.8  14   
9 11.5  -1.3  98  16  7.3  -14.7  -999  9999  10.1  12   
10 12.7  -1.7  78  13  -3.3  -17.1  -999  9999  10.8  37   
11 12.4  0.2  97  15  4.8  -13.8  -999  9999  17.6  61   
12 12.2  5.2  98  20  8.4  -10.3  -999  9999  17.6  77   
13 10.8  4.7  87  33  4.1  -4.8  -999  9999  7.2  12   
14 11.6  5.1  93  36  7.9  -3.4  -999  9999  12.2  22   
15 11.9  6.3  94  30  7.6  -5.4  -999  9999  24.1  218   
16 9.0  6.6  98  73  7.9  2.3  -999  9999  42.8  342   
17 11.7  5.1  88  29  6.4  -6.3  -999  9999  21.2  225   
18 13.8  2.8  83  26  4.7  -7.3  -999  9999  15.5  88   
19 12.2  2.7  93  23  2.6  -8.7  -999  9999  16.2  130   
20 10.0  3.9  88  29  3.5  -7.5  -999  9999  21.2  183   
21 9.8  1.4  58  14  -5.1  -16.7  -999  9999  24.1  291   
22 6.8  0.0  43  18  -9.3  -16.7  -999  9999  24.8  287   
23 7.0  -2.9  59  15  -9.3  -20.4  -999  9999  26.3  168   
24 8.2  -2.6  65  14  -6.5  -19.5  -999  9999  14.0  80   
25 8.5  -1.8  49  14  -10.3  -19.1  -999  9999  16.2  172   
26 10.4  0.8  44  14  -9.2  -18.7  -999  9999  19.1  132   
27 7.4  3.5  92  17  3.5  -17.1  -999  9999  24.8  227   
28 8.1  5.0  76  27  2.6  -11.1  -999  9999  38.2  459   

Ave. -170.1  -1784.4  80  23  66986.2  -135414.4  -942  9663  18.5  133   


I dati storici sono aggiornati alle 09:00:00 on marted́, 15 marzo 2011.