Zuccona.it Cona Meteo
gennaio 2012 Riepilogo giornaliero

  Temperatura (°C) Umidita' (%) Punto Rug. (°C) Pressione (mb) Vento (kph) Vel. Vento Pioggia (mm)
Data Max Min Max Min Max Min Max Min Max (km) Totale
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6 10.5  -0.3  56  14  -4.6  -16.8  1049  1040  29.5  171   
7 8.6  -2.8  98  22  -0.7  -12  -999  9999  13.3  77   
8 8.3  -2.3  98  46  1.2  -5.3  -999  9999  17.6  68   
9 9.4  -2.6  98  37  6.7  -7.3  -999  9999  14.0  69   
10 8.0  -2.2  98  30  -9  -999  9999  17.6  58   
11 9.2  -1.7  98  37  0.7  -6  -999  9999  10.1  54   
12 7.4  -0.8  98  52  5.8  -2.6  -999  9999  13.0  35   
13 7.5  -3.3  98  44  5.1  -4.1  -999  9999  12.2  70   
14 8.8  -4.8  98  75  8.5  -5.1  -999  9999  11.5  44   
15 4.0  -9999.0  98  81  3.7  -10509.6  -999  9999  10.1  28   
16 -999.0  -9999.0  98  40  375119.6  -948084.6  -999  9999  12.2  36   
17 -999.0  -9999.0  98  98  -999  -10509.6  -999  9999  0.0   
18 -999.0  -9999.0  98  98  -999  -10509.6  -999  9999  0.0   
19 -999.0  -9999.0  98  98  -999  -10509.6  -999  9999  0.0   
20 -999.0  -9999.0  98  98  -999  -10509.6  -999  9999  10.1   
21                      
22                      
23                      
24                      
25                      
26                      
27                      
28                      
29                      
30                      
31                      

Ave. -327.6  -4001.0  95  58  24743.5  -66713.4  -862  9402  11.4  48   


I dati storici sono aggiornati alle 09:00:00 on sabato, 11 febbraio 2012.