| Temperatura (°C) | Umidita' (%) | Punto Rug. (°C) | Pressione (mb) | Vento (kph) | Vel. Vento | Pioggia (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | (km) | Totale |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | -999.0 | 999.0 | -999 | 999 | -999 | 999 | -999 | 9999 | 13.3 | 288 | |
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| Ave. | -999.0 | 999.0 | -999 | 999 | -999.0 | 999.0 | -999 | 9999 | 13.3 | 288 |
I dati storici sono aggiornati alle 09:00:00 on giovedì, 21 luglio 2011.