Zuccona.it Cona Meteo
marzo 2011 Riepilogo giornaliero

  Temperatura (°C) Umidita' (%) Punto Rug. (°C) Pressione (mb) Vento (kph) Vel. Vento Pioggia (mm)
Data Max Min Max Min Max Min Max Min Max (km) Totale
1 9.4  3.9  29  15  -8.9  -19.5  -999  9999  79.6  967   
2 5.2  0.8  88  16  -1  -20.3  -999  9999  60.5  676   
3 4.4  0.5  95  30  0.4  -12.3  -999  9999  31.0  275   
4 12.1  1.1  53  13  -4.2  -17.2  -999  9999  24.8  274   
5 13.5  -1.0  95  12  5.2  -17.9  -999  9999  21.2  126   
6 17.4  4.7  95  11  5.7  -19  -999  9999  40.3  282   
7 10.7  -3.1  43  14  -13.1  -22.7  -999  9999  35.3  172   
8 12.0  -3.4  42  13  -10.9  -20.5  -999  9999  14.0  95   
9 13.9  -2.3  50  12  -7  -19.6  -999  9999  19.8  129   
10 16.1  0.5  92  11  4.4  -16.6  -999  9999  20.5  86   
11 14.7  5.6  98  12  8.2  -15  -999  9999  25.6  158   
12 14.0  7.8  70  17  3.3  -10.8  -999  9999  26.3  295   
13 13.0  9.0  98  36  10.7  -2.2  -999  9999  34.6  257   
14 18.5  10.4  98  13  12.8  -10.9  1023  1019  16.9  123   
15 14.0  11.4  98  56  13.7  4.8  1020  1017  22.0  147   
16 13.1  9.4  98  86  12.8  8.9  1009  1001  38.9  258   
17 15.6  9.0  89  34  11.7  -0.5  1014  1004  20.5  19   
18 18.7  6.1  90  15  10.6  -9  1020  1014  13.3  11   
19 19.3  4.0  82  11  9.6  -14.2  1028  1019  36.0  131   
20 15.9  3.1  53  12  -4.9  -18.7  1031  1026  31.0  226   
21 14.5  2.7  39  12  -9  -17.6  1036  1030  42.8  348   
22 17.9  2.5  46  11  -5.9  -18.1  1036  1033  23.4  139   
23 17.9  3.7  45  11  -4.6  -17.4  1036  1033  13.3  81   
24 17.9  3.6  56  11  -0.4  -15.7  1035  1026  16.2  66   
25 18.0  5.5  70  11  4.2  -14.7  1026  1017  24.1  129   
26 18.0  9.3  84  11  8.2  -14.5  1017  1014  24.8  183   
27 20.4  10.6  83  11  8.7  -14.2  1018  1013  24.8  114   
28 13.9  7.2  98  45  10.1  1.9  1018  1012  20.5  172   
29 18.3  4.7  98  11  13.1  -16  1019  1016  21.2  90   
30                      
31 20.2  9.3  45  11  0.1  -14.5  1024  1021  20.5  101   

Ave. 15.1  4.6  74  19  2.7  -13.2  176  4784  27.8  201   


I dati storici sono aggiornati alle 09:00:00 on venerd́, 1 aprile 2011.