Zuccona.it Cona Meteo
novembre 2011 Riepilogo giornaliero

  Temperatura (°C) Umidita' (%) Punto Rug. (°C) Pressione (mb) Vento (kph) Vel. Vento Pioggia (mm)
Data Max Min Max Min Max Min Max Min Max (km) Totale
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10 15.1  7.5  98  37  9.5  0.3  1033  1028  21.2  78   
11 14.1  4.2  74  18  -13  1043  1033  29.5  310   
12 11.7  2.4  81  13  0.3  -17.5  1045  1042  26.3  217   
13 12.6  1.9  88  13  1.2  -15.8  1045  1040  14.0  51   
14 13.5  1.4  98  12  2.6  -16.2  1040  1032  13.3  77   
15 9.3  0.4  98  48  7.9  -2  1035  1031  12.2  107   
16 10.0  0.8  98  45  9.1  -3.1  1038  1034  10.1  46   
17 8.7  1.0  98  52  8.3  -1.3  1039  1037  10.1  47   
18 6.0  -0.6  98  98  5.7  -0.9  1039  1037  8.6   
19 5.5  0.2  98  98  5.2  -0.1  1039  1036  9.4   
20 5.0  1.3  98  98  4.7  1039  1036  10.1  15   
21 7.3  4.1  98  78  1038  1034  12.2  49   
22 10.9  3.8  96  27  5.2  -7.8  1036  1033  13.0  59   
23 13.4  3.1  96  15  5.3  -13.6  1043  1034  21.2  228   
24 11.7  1.0  52  18  -5.1  -12.2  1045  1042  24.1  211   
25 11.8  -1.9  98  16  -0.8  -14.4  1044  1040  12.2  57   
26 9.7  -1.7  98  33  5.6  -6.5  1044  1042  5.0   
27 5.5  -1.7  98  98  5.2  -2  1043  1039  10.1   
28 9.5  0.6  98  70  8.7  0.3  1042  1039  8.6  27   
29                      
30 9.6  -1.0  98  65  9.2  -1.3  1044  1041  9.4  12   

Ave. 10.1  1.2  93  47  5.1  -6.2  1041  1037  13.8  79   


I dati storici sono aggiornati alle 09:00:00 on giovedì, 1 dicembre 2011.