Zuccona.it Cona Meteo
settembre 2010 Riepilogo giornaliero

  Temperatura (°C) Umidita' (%) Punto Rug. (°C) Pressione (mb) Vento (kph) Vel. Vento Pioggia (mm)
Data Max Min Max Min Max Min Max Min Max (km) Totale
1 24.0  11.5  61  11  4.3  -9.8  1018  1015  22.0  168   
2 25.0  15.1  82  21  12.6  0.3  1018  1017  22.0  188   
3 24.0  15.2  81  31  17  4.9  1019  1017  32.4  163   
4 26.9  16.0  81  17  15.6  -0.9  1019  1015  19.1  144   
5 23.7  15.9  56  31  9.6  3.1  1019  1017  32.4  289   
6 19.7  15.0  72  33  11  2.5  1018  1014  28.8  312   
7 21.5  16.3  98  33  17.8  2.5  1015  1007  28.8  349   
8 22.3  14.1  98  46  18.3  8.3  1013  1008  33.1  128   
9 24.1  15.1  76  25  13.8  2.2  1019  1013  19.1  116   
10 24.2  13.3  79  20  10.3  -0.4  1020  1018  21.2  118   
11 25.8  14.0  73  13  9.4  -6.9  1020  1018  18.4  136   
12 25.6  14.3  73  15  10.4  -3.4  1021  1018  19.1  126   
13 24.1  14.3  58  22  8.4  0.5  1023  1019  22.7  180   
14 25.1  13.5  70  13  10.6  -5.8  1024  1019  25.6  111   
15 27.3  15.3  83  14  13.5  -2.8  1019  1013  28.8  103   
16 24.8  18.0  89  24  17.2  2.8  1014  1010  19.8  68   
17 24.0  17.4  98  32  19.1  5.1  1014  1011  30.2  159   
18 17.7  14.3  98  46  14.4  4.2  1016  1010  40.3  398   
19 21.5  13.5  67  23  9.5  -1.8  1021  1013  28.1  179   
20 22.1  11.5  79  22  9.1  -1.8  1022  1020  24.8  142   
21 24.4  12.3  70  20  8.9  -0.4  1021  1020  14.0  83   
22 24.6  12.1  77  11  10.5  -9.8  1022  1020  25.6  182   
23 23.3  12.6  94  16  12.9  -4.8  1021  1011  21.2  131   
24 23.2  15.2  98  18  16.5  -2.6  1012  998  33.1  190   
25 21.0  11.0  94  26  14.4  0.3  1001  998  14.8  93   
26 22.6  14.3  80  23  13.1  -0.5  1007  1001  22.0  203   
27 19.3  12.1  89  35  14  3.1  1013  1007  28.1  97   
28 19.6  10.1  85  28  10.8  0.3  1017  1013  12.2  51   
29                      
30                      

Ave. 23.3  14.0  81  24  12.6  -0.4  1017  1013  24.6  165   


I dati storici sono aggiornati alle 09:00:00 on sabato, 2 ottobre 2010.